Dólar | Vendés a | Comprás a |
---|---|---|
Oficial | $ 840,00 | $ 880,00 |
Blue | $ 985,00 | $ 1.005,00 |
Mep | $ 995,80 | $ 1.001,50 |
CCL | $ 1.063,70 | $ 1.071,40 |
Cripto | $ 1.026,00 | $ 1.046,00 |
Tarjeta | $ 1.344,00 | $ 1.408,00 |
Invertir en FCI
Invertir en Plazos Fijos
Invertir en Cripto
ripio
DAI
15,38 %APY
ripio
USDC
11,27 %APY
lemoncash
DAI
11,24 %APY
Comparatasas.ar® es un proyecto colaborativo que tiene como fin, reflejar las tasas disponibles en el mercado actual. Para mayor información, visitá la sección Aviso Legal
Podés contribuir a este proyecto en este repositorio.